kinatibuk-an
Pag-imprinta nga teknolohiya: Micro piezoelectric inkjet DX7
Pagpalapad sa gilapdon: Max 1615 mm (63.6 '')
Pag-imprinta nga resolusyon: Max 1440dpi
Tinta nga kolor: 4 mga kolor (cyan, magenta, yellow, itom)
Gigamit sa pinakabag-o nga teknolohiya sa pag-imprinta
Variable nga pagkontrol sa pagkontrol sa tinta
Dali nga mga Detalye
Mga produkto talagsaon nga mga kaayohan:
Aron pagsusi sa pito ka henerasyon sa ulo nga pag-imprenta sa bulawan nga paglibot sa imong mga artist nga pagtan-aw sa pagtan-aw sa mga kinahanglanon sa kinatibuk-ang paghimo, ang tanan ni Roland ang labing bag-o nga bulawan nga pito ka mga henerasyon sa print head technology nga maayo nga kalidad sa imaging mas paspas nga imprinta nga pagpadali ug mopahiangay sa senior nga imahe adunay visual effect sa color reproduction
Pagkatapok
Pag-imprinta nga teknolohiya | Piezoelectric inkjet | ||
Media | Gilapdon | 10.2 sa 64 sa. (259 sa 1625 mm) | |
Kalig-on | Maximum nga 39 mil (1.0 mm) nga may liner | ||
Pagbaligya sa timbang | Maximum nga 88 lbs. (40 kg) | ||
Core nga diametro * 1 | 3 sa (76.2 mm) o 2 sa (50.8 mm) | ||
Pag-imprinta lapad * 2 | Max. 63.6 pulgada (1615 mm) | ||
Mga ink cartridge | Matang | Roland Eco-Sol MAX 2 INK | |
Kapasidad | 440 cc | ||
Mga kolor | Upat ka Kolor (cyan, magenta, yellow, ug itom) | ||
Isulat ang resolusyon | Dots per in | Maximum nga 1,440 dpi | |
I-print ang mga Mod | Resolution | Padayon | Dali |
Max Speed (Banner) | 360x360 | 1 | 521 sqft / hr (56.8 m2 / h) |
Billboard (Banner) | 360x720 | 2 | 289 sqft / hr (27 m2 / h) |
Gipataas nga Speed (Banner) | 360x720 | 3 | 194 sqft / hr (18 m2 / h) |
Standard (Banner) | 720x720 | 5 | 141 sqft / hr (13 m2 / h) |
Hataas nga Kalidad (Banner) | 1440x720 | 6 | 63 sqft / hr (6 m2 / h) |
Taas nga Kalihokan (Vinyl) | 360x720 | 3 | 199 sqft / hr (19 m2 / h) |
Standard (Vinyl) | 540x720 | 5 | 141 sqft / h (13m2 / h) |
720 x 720 | 6 | 117 sqft / hr (11m2 / h) | |
Taas nga Kalidad (Vinyl) | 1440x720 | 8 | 47 sqft / hr (4 m2 / h) |
Distance accuracy * 3 * 4 | Ang sayup nga dili moabot sa 0.3 porsyento sa gilay-on mibiyahe, o 0.3 mm, kung asa mas dako | ||
Media pagpainit nga sistema * 5 | I-print ang heater | Paghan-ay alang sa preset nga temperatura: 30 ngadto sa 45C (86 sa 112F) | |
Gipainit | Paghan-ay alang sa preset nga temperatura: 30 hangtud 50C (86 sa 122F) | ||
Pagkonekta | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, automatic switching) | ||
Pagdaginot sa gahum nga gimbuhaton | Automatic nga bahin sa pagkatulog | ||
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC 100 ngadto sa 120 V 10percent, 8.1A, 50/60 Hz o | ||
AC 220 ngadto sa 240 V 10percent, 4.1A, 50/60 Hz | |||
Gahum nga konsumo | Atol sa operasyon | Gibanabana. 1,070 W | |
Pagkatulog | Gibanabana. 14.5 W | ||
Acoustic level level | Atol sa operasyon | 64 dB (A) o dili kaayo | |
Panahon sa pag-standby | 41 dB (A) o dili kaayo | ||
Mga Dimensyon (nga adunay stand) | 101.4 (W) x 31.3 (D) x 50 (H) sa (2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm) | ||
Timbang (nga may tindog) | 308.6 lbs. (140 kg) | ||
Naglakip sa mga butang | Pagbarug, kurdon sa kuryente, mga clamp sa media, tighupot sa media, sulud sa pagputol sa sheet, software RIP, user's manual, ug uban pa. |
Mga Kinahanglanon sa Sistema sa Roland VersaWorks | |||
Operating nga sistema | Windows® 8 (32-bit, 64-bit) | ||
Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit) | |||
Windows® 7 (32-bit, 64-bit) | |||
Windows Vista® (32-bit, 64-bit) | |||
Windows® XP (32-bit, 64-bit) | |||
CPU | Core ™ 2 Duo, 2.0 GHz o mas dali nga girekomendar | ||
RAM | 2 GB o labaw pa nga girekomendar | ||
Video card ug monitor | Usa ka resolusyon nga 1280 x 1024 nga resolusyon o labaw pa nga girekomendar | ||
Free space nga hard-disk | 40 GB o labaw pa nga girekomendar | ||
Hard-disk file system | NTFS format | ||
Optical drive | DVD-ROM drive |
Ang aplikante nga software nga compatible sa Printer | |||
Adobe Illustrator 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC | |||
CorelDRAW 11, 12, X3, X4, X5, X6, X7 |
1 | Ang naghupot sa media niini nga makina alang lamang sa media nga adunay usa ka papel nga tubo nga sulod sa diyametro nga 3 pulgada. Sa paggamit sa usa ka 2 inch nga core sa media, palihug gamiton ang mga opsyonal nga media flanges. | ||
2 | Ang gitas-on sa pag-imprinta ubos sa mga limitasyon sa programa. | ||
3 | Paggamit sa Roland nga tinong media, nga gisudlan sa husto, temperatura: 25 ºC (77ºF), humidity: 50% RH, tanang pinch rollers gigamit, 25 mm o kapin pa alang sa husto ug wala nga mga margin ug 35 mm o labaw pa nga tumoy sa atubangan, walay labut ang pagpalapad o kontraksyon sa media, ug ang pag-angkon sa tanan nga pagtul-id ug pag-adjust nga gimbuhaton niini nga makina gihimo nga husto. Dili makasiguro kon ang ginamit nga imprenta heater o dryer gigamit. | ||
4 | Paggamit sa Roland nga tinagong media, ang pag-print sa travel nga 1m. | ||
5 | Gikinahanglan ang warm-up human sa power-up. Tingali kini nagkinahanglan og 5 ngadto sa 20 ka minutos, depende sa paglihok palibot. Ang preset nga temperatura mahimong dili maabot depende sa temperatura sa ambient ug lapad sa media. |
Mga Butang sa Produkto
Ang pagpadapat sa labing abante nga pangulo sa pag-imprenta sa industriya nagpahiuli sa matag detalye
Ang hingpit nga kalidad sa pag-imprinta, ang RA - 640 gisangkapan sa bag-o nga teknolohiya sa pagpa-imprinta, usa ka pagkontrol nga pagkontrol sa tinta sa tinta Adunay usa ka talagsaon nga disenyo sa produksyon, ilabi na, ang tanang detalye sa hulagway gilangkoban sa pito ka nagkalainlain nga gidak-on nga mga tulo. Ipresentar ang usa ka mabulukon nga taas nga epekto sa pag-imprinta, ang hingpit nga pagkakita sa pagpakita pag-usab, hapsay nga nindot nga lebel ug labing maayo nga kalainan.
Paggamit sa mga Sample
Mga bandera
Uban sa usa ka 64 "lapad sa media ug mga gikusgon nga pag-imprenta nga hangtod sa 521 square feet kada oras, ang RF-640 maayo alang sa pagpatubo sa makusog, mabulukon nga mga bandila.
Mga ilhanan
Ang RF-640 naghatod sa hataas nga densidad sa kolor ug talagsaon nga mga hulagway ug teksto nga lig-on hangtud sa tulo ka tuig sa gawas nga walay lamination. Pagpili gikan sa usa ka nagkalainlaing matang sa duha nga adunay coated ug uncoated media, lakip ang backlit film.
Wrap Graphics
Pag-usab-usab sa bisan unsa nga nawong ngadto sa usa ka buhat sa arte - gikan sa mga bongbong ug mga salog ngadto sa mga bintana ug mga sakyanan - uban sa hayag nga mga graphics nga gipatik sa RF-640 printer.
Maayong Art
Uban sa nagkadaiya nga teknolohiya sa droplet, ang RF makahimo sa paghatud sa maayo nga mga art ug mga reproductions sa litrato nga adunay mga katingalahan nga detalye ug kolor. Ang Roland's Solvent Canvas Media naghatag sa talagsaong gamut ug kalidad sa imahe uban sa Roland Eco-Sol MAX 2 nga tinta.
I-print Unya Guntinga
Alang sa pag-imprinta ug pagputol sa mga timailhan, mga kolor sa sakyanan, mga decal ug mga label sa lainlaing mga materyales, ipaangay ang RF-640 sa usa ka Roland GX cutter. Ang VersaWorks nagtugot kanimo sa dali ug dali nga pagproseso sa mga trabaho, samtang ang GX tukmang gibasa ang mga marka sa Quadralign sa pre-nakaimprinta nga mga datos ug giparis ang graphic alang sa hingpit nga pagputol sa kontraksyon.
Mga poster
Ang VersaEXPRESS naggama og talagsaon nga photorealistic nga mga poster sa bisan asa nga pagtan-aw sa gilay-on. Ang moderno nga teknolohiya sa pagpa-imprinta sa ulo sa Roland nga Piezo naghatag og hapsay, hapsay nga pagkapareho nga kolor sa usa ka lapad nga matang sa media - bisan pa sa taas nga imprenta.