Pagdumala sa Produkto
Kini nga WER-ES1601 nga sticker sa makina ug pag-imprinta gidesinyo aron matuman ang merkado sa pag-imprinta ug pagputol. Salamat sa on demand piezo tinta jetting teknolohiya. Dili kinahanglan nga maghimo ka nga plato pinaagi sa komplikadong proseso. Ang kinahanglan nimong buhaton mao ang direkta nga i-print ang mga hulagway nga imong gusto gikan sa computer ngadto sa media. Ang print & Cut nga teknolohiya nga nag-imprinta ug awtomatik nga pagkutkot nagputol sa mga larawan sa bisan unsa nga porma sa usa ka walay hunong nga workflow. Palihug tan-awa ang mga panudlo sa panid sa ubos:
Pag-imprinta nga teknolohiya | Piezoelectric inkjet | |||
Media | Gilapdon | 210 ngadto sa 1,625 mm (8.3 ngadto sa 64 pul.) | 210 ngadto sa 1,371 mm (8.3 ngadto sa 54 pul.) | 182 ngadto sa 762 mm |
(7.2 hangtod sa 30 pul.) | ||||
Kalig-on | Maximum nga 1.0 mm (39 mil) nga adunay liner, alang sa pag-imprinta | |||
Maximum nga 0.4 mm (16 mil) nga may liner ug 0.22 mm (9 mil) nga walay liner, alang sa pagputol | ||||
Guntinga ang gawas nga diyametro | Maximum nga 210 mm (8.3 pul.) | |||
Pagbaligya sa timbang | Max. 40 kg (88 lbs) | Max. 30 kg (66 lbs) | Max. 25 kg (55 lbs) | |
Core | *1 76.2 mm (3 pul.) O 50.8 mm (2 pul.) | |||
diametro | ||||
Pag-imprinta / pagputol lapad*2 | Max. 1,600 mm (63 pul.) | Max. 1,346 mm (53 pul.) | Max. 736 mm (29 pul.) | |
Mga ink cartridge | Mga matang | 440-cc cartridge (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, ug black light) | ||
220-cc cartridge (metalikong pilak ug puti) | ||||
Mga kolor | Walo ka kolor (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black, ug white) o, | |||
Walo ka kolor (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black, ug metallic silver) o, | ||||
Walo ka mga kolor (cyan, magenta, yellow, itom, light cyan, light magenta, metallic silver, ug white) o, | ||||
Pito ka mga kolor (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, ug light black) o, | ||||
Upat ka mga kolor (cyan, magenta, yellow, ug itom) | ||||
Pag-imprinta nga resolusyon (mga tuldok matag pulgada) | Maximum nga 1,440 dpi | |||
Pagputol sa katulin | 10 ngadto sa 300 mm / s | |||
Blade force | 30 ngadto sa 300 gf | |||
Pagputol sa sulud | Type: Roland CAMM-1 series compatible Blade offset: 0.000 to 1.500 mm (0.000 to 0.059 in) | |||
Resolution sa software | 0.025 mm / lakang | |||
(sa pagputol) | ||||
Pagkasibu sa distansya | Ang sayup nga dili moabot sa ± 0.3% sa gilay-on mibiyahe, o ± 0.3 mm, kung asa mas dako | |||
(sa pag-imprinta)*3*4 | ||||
Pagkasibu sa distansya | Ang sayup nga dili mokabat sa ± 0.4% sa gilay-on mibiyahe, o ± 0.3 mm, kung asa mas dako | |||
(sa pagputol)*3 | Sa diha nga ang distansya nga pagtul-id gihimo (sa higayon nga gihimo ang setting alang sa [PAGHIMO SA MENU] - [KALIBRASYON] nga nahimo): Ang sayup nga dili moabot sa ± 0.2% sa gilay-on mibiyahe, o ± 0.1 mm, kung asa mas dako | |||
Repeatability | ± 0.1 mm o mas diyutay | |||
(sa pagputol) *3*5 | ||||
Pagtakdo sa katukma sa pag-imprinta ug pagputol*3*6 | ± 0.5 mm o dili kaayo | |||
Ang pagtakdo sa katukma sa pag-imprinta ug pagputol sa pag-reload sa media*3*7 | Ang sayup nga dili moabot sa ± 0.5% sa gilay-on mibiyahe, o ± 3 mm, kung asa mas dako | |||
Sistema sa pagpainit sa media*8 | I-print ang heater | Paghan-ay alang sa preset nga temperatura: 30 ngadto sa 45 ° C (86 ngadto sa 112 ° F) | ||
Gipainit | Paghan-ay og gitas-on alang sa preset nga temperatura: 30 ngadto sa 50 ° C (86 ngadto sa 122 ° F) | |||
Pagkonekta | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, automatic switching) | |||
Pagdaginot sa gahum nga gimbuhaton | Automatic nga bahin sa pagkatulog | |||
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC 100 ngadto 120 V ± 10%, 7.8A, 50/60 Hz o AC 220 ngadto 240 V ± 10%, 4.0 A, 50/60 Hz | AC 100 ngadto 120 V ± 10%, 7.5 A, 50/60 Hz o AC 220 ngadto 240 V ± 10%, 3.8 A, 50/60 Hz | AC 100 ngadto 120 V ± 10%, 5.1 A, 50/60 Hz o AC 220 ngadto 240 V ± 10%, 2.6 A, 50/60 Hz | |
Gahum | Atol sa operasyon | Gibanabana. 1,044 W | Gibanabana. 995 W | Gibanabana. 670 W |
Pagkatulog | Gibanabana. 14.5 W | Gibanabana. 15.1 W | Gibanabana. 14.4 W | |
Acoustic level level | Atol sa operasyon: 69 dB (A) o mas diyutay Panahon sa pag-abut: 43 dB (A) o dili kaayo | |||
Mga Dimensyon (nga adunay stand) | 2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (101.4 (W) x 31.1 (D) x 50 (H) sa.) | 2,315 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (91.1 (W) x 31.1 (D) x 50 (H) sa.) | 1,700 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (66.9 (W) x 31.1 (D) x 50 (H) sa.) | |
Timbang (nga may tindog) | 140 kg (309 lbs) | 130 kg (287 lbs) | 100 kg (220 lbs) | |
Kinaiyahan | Gahum sa | Temperatura: 15 ngadto sa 32 ° C (59 ngadto sa 90 ° F) (20 ° C [68 ° F] o labaw pa girekomenda), humidity: 35 ngadto sa 80% RH (non-condensing) | ||
Gawas sa gahum | Temperatura: 5 ngadto sa 40 ° C (41 ngadto sa 104 ° F), humidity: 20 ngadto sa 80% RH (non-condensing) | |||
Naglakip sa mga butang | Eksklusibo nga mga baruganan, kable sa kuryente, sulud, tighatud, mga clamp sa media, naghupot sa media, sulab alang sa pagbulag sa kutsilyo, Manwal sa Gumagamit, ug uban pa. |
Dali nga mga Detalye
Type: Inkjet Printer
Kondisyon: Bag-o
Uri sa Plate: machine cutting ug printing machine
Dapit sa Sinugdanan: Shanghai, china
Ngalan sa Brand: WER
Paggamit: Paper Printer
Automatic Grade: Automatic
Kolor & Panid: Panit
Voltage: 220V
Gross Power: 1044W
Mga Dimensyon (L * W * H): (W) 2,575 mm x (D) 795 mm x (H) 1,270 mm
Timbang: 140KGs
Pagpamatatuud: CE Certification
Gitapos nga Serbisyo Gitanyag: Mga Engineer nga magamit sa makinarya sa gawas sa nasud
Ngalan sa produkto: sticker sa makina ug makina sa pag-imprinta
Printhead: Single DX7
Ang type sa ink: Eco solvent
Pagpalapad sa gilapdon: 160cm
Gipataas ang gilay-on: 12 metro kuwadrado / oras sa 4 mode sa pag-imprenta
Software: Maintop
Sistema sa supply sa tinta: Vacuum packed Tinta bag nga suplay
Pag-imprinta nga materyal: Papel
Paggamit: I-print ug guntinga
Size / weight: (W) 2,698 mm x (D) 885.5 mm