kinatibuk-an
Gihimo ang dali nga pag-opera, pagpanghinlo sa awto sa auto ug pag-adjust sa height sa auto
Sa karon nga ekonomiya, ang tanan gustong mahibal-an pa ug mahibal-an. Alang sa pagkahibal-an ug pagkahibal-an, among gilaraw ang WER-K3204I, 3.2 metros nga taas nga pag-imprinta sa dagko nga format nga printer
Mahimo magamit alang sa pag-imprenta sa 10 ka mga gilapdon nga mga materyales, ang WER-K3204I mao ang hingpit nga himan sa produksyon sa paghimo sa mabulukon nga mga dekalidad, mga label, mga bandera, mga poster, sakyanan ug salog nga mga litrato, dekorasyon sa sinina ug bisan unsa nga ilhanan nga mahanduraw.
Multi-function ug hingpit nga disenyo sa industriya
Ang 3.2m polaris WER-K3204I nga tig-imprinta mao ang pinaka-versatile entry-level sa industriya nga format nga printer nga kolor, nga naghiusa sa CMYK 4 nga mga kolor nga gipatik, kini naghatag sa imprinta nga mga pag-imprenta nga mahimo sa 120 ㎡ / h. Ang uban pang mga abanteng bahin naglakip sa automated maintenance, superyor nga media handling.
Ang panginahanglan mas taas, ang negosyo malipayon, busa ang matag usa ug ang tanan kinahanglan nga i-klik sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang K3204I mao ang imong hingpit nga solvent digital printer alang sa taas nga kalidad, gidaghanon nga output sa PVC Vinyl, Flex banner, Carpet Paper, PVC Mesh Fabric, Perforated Vinyl, Cloth Banner Etc. Ug uban sa advanced media handling, ug high-capacity ink, mahimo nimo paggasto og gamay nga panahon sa pagpaandar sa tig-imprinta ug paghatag og panahon sa pagpangita og salapi
mga detalye
Mahinungdanon Sa K3204I / K3208I Flex Printing Machine
Modelo sa Pagpahiandar | WER-K3204I / K3208I | |
Print Technology | Gikuha ang gipangayo nga Piezo Head (Konica 512I) | |
Uri sa ulo | 4 ka ulo (Konica 512I) / 8 ka ulo (Konica 512I) | |
Gitas-on sa print ulo | 1 mm - 10 mm sa ibabaw sa media, makatarunganon | |
Pagpalapad | 3.2 m ang gilapdon | |
Resolution sa pag-imprinta | 1440dpi Max | |
Type sa Tinta | Espesyal nga tinta alang sa Konica 1024 | |
Tinta nga kolor | CMYK | |
Pamaagi sa Supply sa Tinta | Ang negatibo nga presyur nga tinta nga suplay nga sistema, nag-unang kaso sa tinta 1 litro / kolor | |
pagdumala sa media | roll sa roll | |
Pag-imprinta nga interface | USB 2.0 | |
Pag-imprinta direksyon | Smart Bi-directional Printing Mode | |
Kusog sa pag-imprinta | 2 pass | 98 m² / h |
3 pass | 72 m² / h | |
4 nga paglabay | 49 m² / h | |
Mga pinulongan | Iningles, Intsik | |
Maimprinta nga materyal | PVC Vinyl, Flex banner, Carpet Paper, PVC Mesh Fabric, Perforated Vinyl, Banner Cloth, ug uban pa. | |
Power supplier | 50HZ / 60HZ, 220V (± 10%)> 15A | |
Pag-Locate Mode | Servo Driver / Servo Motor | |
Media feeding & take-up system | Infra Red Optical Controlling System alang sa Media Feeding & Take-up | |
Kusog nga sistema | Pre / Post ug Middle heater nga kontrolado sa PID | |
Motor | Fuji o Panasonic AC Servo Motor | |
Linear Rail | THK / HIWIN | |
I-print ang pasilidad sa pag-ayo sa ulo | Pagpanalipod sa mga trays alang sa paglimpyo sa awto, kada adlaw nga pagmentinar ug pag-imprinta sa mga gabii sa gabii | |
Sistema sa paghinlo sa awto alang sa print head | Dobleng paggamit sa pagpanglimpyo System of Pressure purge ug Vacuum Suction | |
Normal nga kahimtang sa trabaho | Temperatura 10-35 Celsius; Humidity 20-80RH | |
File Format | TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDFRGB / CMYK | |
Operational nga software | Maintop software, Photoprint software alang sa Windows 98 ug Windows XP Etc. | |
Pasilidad sa Pagsala | PALL filter + Regular filter sa tinta | |
Operation Environment | Temperatura: 23 ℃ ~ 29 ℃; Humidity: 50% ~ 80% |
Pagbaligya: | ||
Gross weight | 1200 KG | |
Pag-pack | Aron mapuno sa Timber nga may certificate sa fumigation | |
Pag-impake sa Size | 4.95 mx 1.14 mx 1.65 m | |
MOQ | Usa ka gitakda matag utlanan | |
Paghatag | 7 ka adlaw nga trabaho human madawat ang deposito |
mga bahin
Gisangkapan sa Konica 512I Printhead nga adunay maayong kalidad.
Ang sistema sa pagkontrol sa temperatura naghatag og sayon ug sayon nga operasyon
Ang doble nga direksyon & lakang mahimong usbon sa panahon sa pag-imprinta nga walay hunong.
Gigamit sa tagsa-tagsa nga pagpanghinlo sa tinta & paglimpyo, ang 3 direksyon nga balbula masiguro ang sayon nga operasyon ug medyo dili kaayo konsumo sa tinta.
Ang import nga linear rail guider nagsalig sa eksaktong pagdagan sa tig-imprinta.
Ang mga kinaadman ug infrared heater aron ang paghimo sa pag-imprinta mas dali nga magpa-uga kay sa kaniadto ug daghan pa nga kaluwasan.
Ang pagpakaon sa materyal nga sistema, ang roll to roll feeding system angay alang sa flex banner, pvc vinyl, usa ka paagi sa panan-aw ug uban pang bug-at o light roll nga materyal. Ang nagkalainlain nga matang sa materyal adunay lain-laing sistema sa pagpakaon.
Pagdala sa materyal nga sistema sa paspas nga gikusgon.
Ang kahayag sa suga angay alang sa mga buhat sa gabii.
Mataas nga Performance-Price Ratio
Hingpit nga pag-imprinta lapad nga disenyo
Aron makab-ot ang panginahanglan sa dako nga format nga solvent media ug paggamit sa industriya, ang WER nakapalambo niining kini nga Polaris series solvent printer nga adunay 3.2m ug 5.3m ang gilapian. Ug usab ang pag-imprenta sa stable nga performance moadto sa usa ka bag-ong lebel.
mga aplikasyon
Hupti ang R & D sa niini nga matang sa tig-imprinta sa 10 ka tuig, karon ang among solvent printer adunay maayo nga disenyo, kusog nga gikusgon ug labing mahinungdanon kaayo nga taas nga kalig-on. Kini gigamit sa pag-imprinta sa lainlaing mga billboard nga gigamit sa highway, dako nga building, ug uban pa.
Panapton sa bandila
Ang sentro sa komperensya, exhibition center, pagrehistro, municipal engineering, department store, chain supermarket, shopping plaza, monopolyo sa kadena sa alahas, kosmetiko, ilimnon, alkohol ug tabako, kadena nga fast food, medisina, sentro sa kadena sa stationery, muwebles, kasangkapan sa panimalay, mga instrumento, monopolyo, sama sa proyektong promosyon sa pagbaligya sa pamaligya.
mga accessories
Dili. | Item | Yunit | Discription | Warranty | Katungdanan | Presyo |
1 | Printhead | Mga Pcs | Mga bahin nga masulub-on | Pagkontrol sa pisikal nga resolusyon | ||
2 | Ang ink damper | Mga Pcs | Mga bahin nga masulub-on | Pag-filter sa tinta | ||
3 | Ink tube | m | Tinta nga pagbalhin | |||
4 | Pagdayandayan | Mga Pcs | Mga bahin nga masulub-on | Scrape ang basura nga tinta | ||
5 | Ink cap ibabaw | Mga Pcs | Mga bahin nga masulub-on | Printhead moisturizing | ||
6 | Syringe | Mga Pcs | Pag-absorb sa tinta sa diha nga ang ink tube walay sulod | |||
7 | Power cable | Mga Pcs | Gahum sa kuryente | |||
8 | Printhead data cable | Mga Pcs | Mga bahin nga masulub-on | Pagbalhin sa data sa Printhead | ||
9 | Mubo nga belt sa motor | Mga Pcs | Motor drive | |||
10 | Raster strip | Mga Pcs | Mga bahin nga masulub-on | Pagkalkula sa pagkalkula sa calibration | ||
11 | Pag-drag chain | Mga Pcs | Pagbalhin sa posisyon sa printheadhead | |||
12 | USB cable | m | Koneksyon sa computer uban sa tig-imprinta | |||
13 | Sensor nga magbasa | Mga Pcs | Pagkontrol sa sensor | |||
14 | Tinta cartridge | Mga Pcs | Tipigi ang tinta | |||
15 | Mainboard | Mga Pcs | Pagkontrol sa datos sa printer | |||
16 | Head Board | Mga Pcs | Input & output board | |||
17 | Y motor | Mga Pcs | Ang kontrol sa kontrol | |||
18 | 220 nga suplay sa kuryente | Mga Pcs | Gahum sa kuryente | |||
19 | X motor | Mga Pcs | X drive control |
Paghulagway sa presyo
Alang sa mga butang sa ibabaw, adunay mga bahin nga us aka hilisgutanan (sama sa mga printhead) ug pipila ka mga Non-vulnerable nga mga bahin, busa ang kompaniya sa WER naghatag lamang sa pipila sa mga presyo isip pakisayran. Kung kinahanglan nimo ang eksakto nga presyo, palihug ayaw palihug kontaka ang among mga kawani sa pagpamaligya.
Dili. | Discription | Yunit | Gidaghanon |
1 | Ink Tank | 500ml | 4 |
2 | Ang ink damper | Standard | 2 |
3 | Syringe | Standard | 4 |
4 | Copper Cap | gamay | 4 |
5 | Copper Cap | dako | 4 |
6 | Quick Connector | 4mm | 10sets |
7 | Power cable | 3 | |
8 | Driver software | 1 | |
9 | Mga screw | 3X8 / 4X8 | 20 |
10 | Ink tube | 3.8 | 2m |
11 | Ink tube | 2.8 | 2m |
12 | Ink cap ibabaw | 2 | |
13 | Ink pump | 2 | |
14 | Printhead data cable | 2 | |
15 | Raster strip | 1 | |
16 | Pagpangayam | 3 | |
17 | Ang porma sa tulo ka direkta nga mga sumpay | 1 nga pakete |
Pagtagad
1. Ayaw pagsal-ot ang printhead cable sa usa ka sayup nga posisyon, kon adunay nozzle nga masunog.
2. Kon adunay usa ka kalit nga pagkahagsa sa karwahe, kinahanglan nga dili ka maglikay sa paghunong sa printhead nga karwahe.
3.Magmatngon sa imong pag-refill sa mga tinta, kinahanglan nimo gamiton ang usa ka funnel nga idugang kon ang tinta mahulog sa yuta.
4. Ang solusyon sa paglimpyo sa pagpaimprinta kinahanglan gamiton sa paghinlo, sa kaso sa clogging sa printhead.
5. Sa dili pa operahan ang makina, kinahanglan nga imong basahon una ang instruksyon, aron malikayan ang dili maayo nga operasyon.