Deskripsiyon
1. Piezo Ink-jet nga Pamaagi (DX5 Print Head)
2. Ang high-precision nga Print / High Feeding Precision
3. Gigamit sa Kain (Non-Stretch Fabric): Cotton / Polyester
4. Maorag kolor, doble 4-kolor (CMYK)
Kini nga makina gidisenyo alang sa non-stretch nga panapton, labi ka mas barato kaysa sa tex-tile system sa merkado, pagmentinar ug operasyon sa simple, gamay nga trabaho sa yuta, taas nga kalig-on.
Pamaagi sa Pagpiimples | Piezo Ink-jet nga Pamaagi (DX5 Print Head) | ||||||
Gidaghanon sa Ulo | Single nga DX5 | Doble nga DX5 | |||||
Pag-imprinta Lapad | 210-1620mm | ||||||
Dalayegon nga Lapad sa Media | 210-1620mm | ||||||
Max Thickness | 2mm | ||||||
Tinta Cartridge | Matang | Eaktibo / Acid / Pigment / Disperse Ink | |||||
Kapasidad | 220cc / 440cc refill cartridge | ||||||
Kolor | Doble 4 nga kolor (C M Y K) | ||||||
Kapasidad | Padayon nga Ink Supply Cartridge | ||||||
Pag-opera sa Colour Gamut | 1670 Milyong Kolor | ||||||
Pag-imprinta sa Pagpamatuod | Resolution | Padayon | Speed (Bidirectional Printing) | ||||
Single Head | Double Head | ||||||
360dpi * 720dpi | 4pass | 15sqm / h | 30sqm / h | ||||
360dpi * 1080dpi | 6pass | 12sqm / h | 24sqm / h | ||||
720dpi * 720dpi | 8pass | 8sqm / h | 16sqm / h | ||||
1440dpi * 720dpi | 16pass | 4sqm / h | 8sqm / h | ||||
Media Control | Pag-atake sa atubangan sa sistema ug likod nga sistema sa pagpakaon | ||||||
Gitas-on sa mga Pagpang-imprinta | 1.5mm / 2mm - 2.5 / 3.0mm | ||||||
Pag-imprinta sa Pagpangulo sa Heads | Automatic nga pagpanglimpyo ug paghinlo sa manwal | ||||||
Pulong sa Pinulongan | RD-RTL, RD-PJL | ||||||
Interface | USB2.0 / HIUSB | ||||||
Pag-konsumo sa Kuryente | Atol sa Operation | 1.7A / 100v sa 240v_ + 10%, 50/60 HZ | |||||
Pagkatulog Mode | Sleep Mode_0.5A / 100v to 240v_ + 10%, 50 / 60HZ | ||||||
Pagkaluwas sa Gahum nga Katungdanan | Automatic Feature sa Pagkatulog | ||||||
Acoustic Noise Level | Pag-imprinta Mode | ≤65 dB (sumala sa ISO 7779) | |||||
Pag-standby nga Mode | ≤40 dB (sumala sa ISO 7779) | ||||||
Pag-impake nga mga Dimensyon (nga adunay stand) | Dimension: 2500mm (W) * 740mm (D) * 1240mm (H) | ||||||
Mga Sukdanan sa Printer (nga adunay stand) | 2500mm (W) x740mm (D) x1240mm (H) | ||||||
Timbang (nga may tindog) | Timbang: 200KG | ||||||
Gahum nga konsumo | Pagpainit nga Sistema 4000w / Printer 1000w | ||||||
Kinaiyahan | Temperatura 20-28 ka tuig, Paryente nga humidity 35-80% | ||||||
Mga Accessories | Gunitanan sa Koryente, Pagputol sa Botelya, Manwal |
Basic Info
Sistema nga gisuportahan: Windowsxp32
Model: Tx-1600di Tx-2601di
Pag-imprinta nga Pama: Piezo Ink-Jet Method
Pag-imprinta lapad: 210-1610mm
Kolor: Doble 4-Kolor (CMYK)
Trademark: WER
Pagtakda: Bag-o
Pinulongan: China
Code sa HS: 8443999090